Mata Kuliah Wajib
| Kode MK | Mata Kuliah Umum / Wajib | SKS |
| MTU101 | Pendidikan Agama | 2 |
| MTU110 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
| MTU113 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| AKT101 | Akuntansi Pengantar I | 3 |
| AKT204 | Akuntansi Pengantar II | 3 |
| MJM101 | Pengantar Bisnis | 3 |
| MJM102 | Pengantar Manajemen | 3 |
| EKN103 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 |
| EKN104 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 |
| MTU102 | Pengantar Aplikasi Komputer | 3 |
| MTU104 | Bahasa Indonesia | 2 |
| MTU105 | Bahasa Inggris I | 2 |
| MTU107 | Bahasa Inggris II | 2 |
| MTU112 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 |
| EKN101 | Bank dan Lembaga Keuangan Lain | 3 |
| EKN105 | Matematika Ekonomi I | 3 |
| EKN203 | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 |
| EKN301 | Perekonomian Indonesia | 3 |
| EKN206 | Statistika I | 3 |
| EKN302 | Statistika II | 3 |
| MJM201 | Etika Bisnis | 3 |
| MJM202 | Komunikasi Bisnis | 3 |
| MTU103 | Pengantar Hukum Bisnis | 3 |
| MTU118 | Sosiologi Politik | 3 |
| Total | 54 |
Program Studi S-1 Akuntansi
Mata Kuliah Wajib
| Kode MK | Mata Kuliah Wajib | SKS |
| AKT102 | Perpajakan I | 3 |
| AKT201 | Akuntansi Biaya | 3 |
| AKT203 | Akuntasi Sektor Publik | 3 |
| AKT207 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 |
| AKT208 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| AKT301 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 |
| AKT302 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 |
| AKT303 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| AKT305 | Pengauditan I | 3 |
| AKT401 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | 3 |
| AKT402 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | 3 |
| AKT403 | Pengauditan II | 3 |
| AKT405 | Perpajakan II | 3 |
| AKT407 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 |
| AKT408 | Teori Akuntansi | 3 |
| MJM205 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| MJM303 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| MJM309 | Penganggaran | 3 |
| Total | 54 |
Mata Kuliah Pilihan
| Kode MK | Mata Kuliah Pilihan | SKS |
| 1 | Akuntansi Perbankan Indonesia | 3 |
| 2 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 |
| 3 | Analisis Investasi | 3 |
| 4 | Analisis Laporan Keuangan | 3 |
| 5 | Dasar-dasar Ekspor-Impor | 3 |
| 6 | E-Commerce | 3 |
| 7 | Ekonomi Industri | 3 |
| 8 | Ekonomi Manajerial | 3 |
| 9 | Manajemen Jasa | 3 |
| 10 | Manajemen Perubahan | 3 |
| 11 | Pasar Modal | 3 |
| 12 | Pemasaran Internasional | 3 |
| 13 | Sistem Pengendalian Internal | 3 |
| 14 | Sistem Akuntansi Keuangan Daerah | 3 |
| 15 | Skripsi | 6 |
| Total | 24*) |
Program Studi S-1 Manajemen
Mata Kuliah Wajib
| Kode MK | Mata Kuliah Wajib | SKS |
| MJM205 | Manajemen Keuangan I | 3 |
| MJM206 | Manajemen Operasi | 3 |
| MJM210 | Pengantar Manajemen Pemasaran | 3 |
| MJM212 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 3 |
| MJM213 | Metode Kuantitatif untuk Bisnis | 3 |
| MJM303 | Manajemen Keuangan II | 3 |
| MJM306 | Manajemen Pemasaran Lanjutan | 3 |
| MJM308 | Manajemen Strategik | 3 |
| MJM309 | Penganggaran | 3 |
| MJM310 | Perilaku Organisasional | 3 |
| MJM311 | Perilaku Konsumen | 3 |
| MJM314 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| MJM315 | Bisnis Internasional | 3 |
| MJM408 | Teknik Proyeksi Bisnis | 3 |
| MJM512 | Kewirausahaan | 3 |
| AKT201 | Akuntansi Biaya | 3 |
| AKT208 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| AKT303 | Akuntansi Manajemen | 3 |
| Total | 54 |